Item No. Operating
Voltage
Maximum
Air Flow
Maximum
Air Pressure
Speed Rated
Current
Input
Power
Function Noise Weight
(V) (CMM) (CFM) (mmAq) (inchAq) (rpm) (A) (W)   dB(A) (g)
MGA6012ZB-O56 12 2.250  79.42  234.10  9.217  21000/20500 4.60  55.20  Auto Restart 78.6  208
MGT6012ZB-O56 12 2.250  79.42  234.10  9.217  21000/20500 4.60  55.20  FG+Auto Restart 78.6  208
MGT6012ZB-R56 12 2.250  79.42  234.10  9.217  21000/20500 4.60  55.20  RD+Auto Restart 78.6  208
MGT6012ZB-W56 12 2.250  79.42  234.10  9.217  21000/20500 4.60  55.20  PWM+Auto Restart 78.6  208
                       
MGA6012UB-O56 12 2.430  85.78  255.20  10.047  23000/21300 5.80  69.60  Auto Restart 80.0  208
MGT6012UB-O56 12 2.430  85.78  255.20  10.047  23000/21300 5.80  69.60  FG+Auto Restart 80.0  208
MGT6012UB-R56 12 2.430  85.78  255.20  10.047  23000/21300 5.80  69.60  RD+Auto Restart 80.0  208
MGT6012UB-W56 12 2.430  85.78  255.20  10.047  23000/21300 5.80  69.60  PWM+Auto Restart 80.0  208

60×60×56A

Size(mm):